| DESCRIPCIÓN | PRECIO DE VENTA CONTADO SIN IVA ( PAGO EN $ ) |
PRECIO DE VENTA 15 DIAS SIN IVA ( PAGO EN $ ) |
|---|---|---|
| 2.1 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 0,60×0,40 mts | 13.00 | 13.49 |
| 2.2 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 0,60×0,40 mts | 13.25 | 13.75 |
| 2.3 Marco de Ventana para A/A Bloque de 10 de 0,60×0,46 mts | 15.25 | 15.82 |
| 2.4 Marco de Ventana para A/A Bloque de 15 y Bloque de 12 de 0,60×0,46 mts | 15.60 | 16.19 |
| 2.5 Marco de Ventana para A/A Bloque de 15 y Bloque de 12 de 0,45 mts con Protector | 40.00 | 41.50 |
| 2.6 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 0,60×0,60 mts | 15.00 | 15.56 |
| 2.7 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 0,60×0,60 mts | 15.00 | 15.56 |
| 2.8 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 0,80×0,60 mts | 18.50 | 19.19 |
| 2.9 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 0,80×0,60 mts | 20.25 | 21.01 |
| 2.10 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 1×1 mts. | 21.25 | 22.05 |
| 2.11 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 1×1 mts. | 21.75 | 22.57 |
| 2.12 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 1,20×1 mts. | 22.50 | 23.34 |
| 2.13 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 1,20×1 mts. | 23.25 | 24.12 |
| 2.14 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 1,50×1 mts. | 24.00 | 24.90 |
| 2.15 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 1,50×1 mts. | 25.00 | 25.94 |
| 2.16 Marco de Ventana para Bloque de 10 de 2×1 mts. | 34.75 | 36.05 |
| 2.17 Marco de Ventana para Bloque de 15 y Bloque de 12 de 2×1 mts. | 35.75 | 37.09 |










