
|
DESCRIPCIÓN |
PRECIO DE VENTA
CONTADO SIN IVA |
PRECIO DE VENTA 15
DÍAS SIN IVA |
|---|---|---|
| 1.1 Marco de Puerta para Bloque de 10 de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras CON FONDO | 22.25 | 23.08 |
| 1.2 Marco de Puerta para Bloque de 12 de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras CON FONDO | 23.25 | 24.12 |
| 1.3 Marco de Puerta para Bloque de 15 de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras CON FONDO | 24.00 | 24.90 |
| 1.4 Marco de Puerta para Drywall de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras CON FONDO | 23.50 | 24.38 |
| 1.5 Marco de Puerta Doble Batiente para Bloque de 10, 12 y 15 de 0,80; 0,90 con bisagras Cal. 20 CON FONDO | 33.50 | 34.76 |
| 1.6 Marco de Puerta para Bloque de 10 de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras GALVANIZADO | 28.00 | 29.05 |
| 1.7 Marco de Puerta para Bloque de 12 de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras GALVANIZADO | 28.00 | 29.05 |
| 1.8 Marco de Puerta para Bloque de 15 de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras GALVANIZADO | 30.75 | 31.90 |
| 1.9 Marco de Puerta para Drywall de 0,70; 0,80; 0,90 con bisagras GALVANIZADO | 28.00 | 29.05 |
| 1.10 Marco de Puerta Doble Batiente para Bloque de 10, 12 y 15 de 0,80; 0,90 con bisagras Cal. 20 GALVANIZADO | 39.50 | 40.98 |
| Nota:
Los marcos de Puerta de 0,91 a 1 metro tienen un costo adicional de 1,5 $ y los marcos de puerta sin bisagras cuestan 1.7 $ menos. |
||












