| DESCRIPCIÓN | PRECIO DE VENTA CONTADO SIN IVA ( PAGO EN $ ) | PRECIO DE VENTA 15 DIAS SIN IVA ( PAGO EN $ ) |
|---|---|---|
| 9.1 Flanche de 15 x 15 cm de E= 4,5 a 5 mm sin perforaciones | 2.3 | 2.39 |
| 9.2 Flanche de 20 x 20 cm de E= 4,5 a 5 mm sin perforaciones | 3.85 | 3.99 |
| 9.3 Flanche de 25 x 25 cm de E= 4,5 a 5 mm sin perforaciones | 5.88 | 6.10 |
| 9.4 Flanche de 15 x 15 cm de E= 6 mm sin perforaciones | 2.88 | 2.98 |
| 9.5 Flanche de 20 x 20 cm de E= 6 mm sin perforaciones | 4.60 | 4.77 |
| 9.6 Flanche de 25 x 25 cm de E= 6 mm sin perforaciones | 7.07 | 7.34 |
| 9.7 Flanche de 15 x 15 cm de E= 8 mm sin perforaciones | 4.03 | 4.18 |
| 9.8 Flanche de 20 x 20 cm de E= 8 mm sin perforaciones | 6.04 | 6.26 |
| 9.9 Flanche de 25 x 25 cm de E= 8 mm sin perforaciones | 9.43 | 9.78 |
| 9.10 Flanche de 30 x 30 cm de E= 4,5 a 5 mm sin perforaciones | 10.29 | 10.67 |
| 9.11 Flanche de 30 x 30 cm de E= 6 mm sin perforaciones | 11.51 | 11.94 |
| 9.12 Flanche de 30 x 30 cm de E= 8 mm sin perforaciones | 15.31 | 15.88 |
Nota: Los Flanches de medidas inferiores a 15 x 15 cm tienen el mismo costo que los flanches de 15 x 15 en sus respectivos espesores.






