| DESCRIPCIÓN | PRECIO DE VENTA CONTADO SIN IVA ( PAGO EN $ ) | PRECIO DE VENTA 15 DIAS SIN IVA ( PAGO EN $ ) |
|---|---|---|
| 8.1 Puerta Metálica Entamborada Lisa de 0,90 y 0,80 con cerradura embutida de 35, 45 o 60 mm, Manilla de Aluminio, Marco Blq. 15, 12 y 10 y visor, con fondo anticorrosivo. | 196.20 | 203.56 |
| 8.2 Puerta Metálica Entamborada Lisa de 0,90 y 0,80 con cerradura embutida de 35, 45 o 60 mm, Manilla de Aluminio, Marco Blq. 15, 12 y 10 y visor, con fondo anticorrosivo y rellena internamente con aislante térmico | 210.00 | 217.88 |
| 8.3 Puerta Metálica Entamborada Lisa de 0,90 y 0,80, con cerradura embutida de 35, 45 o 60 mm, con Manilla de Aluminio, Marco Blq. 15, 12 y 10, con acabado en esmalte color blanco y rellena internamente con aislante térmico. | 235.00 | 243.81 |
| 8.4 Puerta Metálica Entamborada estampada de 0,90 y 0,80, con cerradura embutida de 35, 45 o 60 mm, con Manilla de Aluminio, Marco Blq. 15, 12 y 10, con acabado en esmalte color blanco y rellena internamente con aislante térmico. | 265.00 | 274.94 |
| 8.5 Puerta Metálica Entamborada Lisa, Modelo tentación de 0,90 y 0,80, con cerradura embutida de 35, 45 o 60 mm, con Manilla de Aluminio, Marco Blq. 15, 12 y 10, con acabado en esmalte color blanco y rellena internamente con aislante térmico. | 245.00 | 254.19 |
Nota: Las Puertas con manillas tipo H, tanto ovaladas como rectangulares tienen un costo adicional de 12.50 $















